錦城天第(向陽三村)近一年網簽成交數據明細 總已成交443套 待成交248套,以下為近一年(統計日期為2024年4月9日至2025年4月9日)成交數據明細:
樓盤名稱 | 向陽三村 | 已成交套數 | 443套 |
樓盤總套數 | 691套(截止2025-04-09日統計) | 未成交套數 | 248套 |
已成交數據明細(近一年)
|
|||||
房號
|
類型
|
建筑面積
|
套內面積
|
分攤面積
|
成交日期
|
向陽三村5幢-03#車庫 | 車庫 | 16.66 | 9.81 | 6.85 | 2025-03-19 |
向陽三村5幢-201室 | 普通住房 | 194.41 | 167.52 | 26.89 | 2025-03-19 |
向陽三村5幢-39#車庫 | 車庫 | 13.05 | 7.69 | 5.36 | 2024-12-17 |
向陽三村5幢-1002室 | 普通住房 | 148.42 | 127.89 | 20.53 | 2024-12-17 |
向陽三村9-302 | 成套住宅 | 99.95 | 79.68 | 20.27 | 2024-12-10 |
向陽三村9-402 | 成套住宅 | 99.95 | 79.68 | 20.27 | 2024-12-03 |
向陽三村9--105 | 儲藏室 | 63.86 | 50.92 | 12.94 | 2024-11-26 |
向陽三村9-105 | 成套住宅 | 99.95 | 79.68 | 20.27 | 2024-11-26 |
向陽三村5幢-38#車庫 | 車庫 | 13.3 | 7.83 | 5.47 | 2024-10-21 |
向陽三村5幢-1001室 | 普通住房 | 194.41 | 167.52 | 26.89 | 2024-10-21 |
向陽三村9-404 | 成套住宅 | 99.95 | 79.68 | 20.27 | 2024-10-21 |
向陽三村10--105 | 儲藏室 | 61.71 | 50.75 | 10.96 | 2024-10-17 |
向陽三村10--104 | 儲藏室 | 61.71 | 50.75 | 10.96 | 2024-10-09 |
向陽三村10-104 | 成套住宅 | 98.15 | 80.9 | 17.25 | 2024-10-09 |
向陽三村12-1003 | 成套住宅 | 96.97 | 79.68 | 17.29 | 2024-10-09 |
向陽三村9-301 | 成套住宅 | 73.86 | 58.88 | 14.98 | 2024-09-28 |
向陽三村10-105 | 成套住宅 | 98.15 | 80.9 | 17.25 | 2024-09-25 |
向陽三村10--103 | 儲藏室 | 61.62 | 50.68 | 10.94 | 2024-09-19 |
向陽三村10-103 | 成套住宅 | 96.67 | 79.68 | 16.99 | 2024-09-19 |
向陽三村9-505 | 成套住宅 | 99.95 | 79.68 | 20.27 | 2024-06-15 |
向陽三村10--102 | 儲藏室 | 62.27 | 51.21 | 11.06 | 2024-06-09 |
向陽三村10-102 | 成套住宅 | 98.15 | 80.9 | 17.25 | 2024-06-09 |
向陽三村13-401 | 成套住宅 | 96.78 | 79.68 | 17.1 | 2024-06-05 |
向陽三村13-406 | 成套住宅 | 96.78 | 79.68 | 17.1 | 2024-06-05 |
向陽三村5幢-01#車庫 | 車庫 | 13.3 | 7.83 | 5.47 | 2024-05-24 |
向陽三村13-506 | 成套住宅 | 96.78 | 79.68 | 17.1 | 2024-05-23 |
關于錦城天第我想說兩句: |