亚洲伊人精品综合在合线-亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己-亚洲伊人久久大香线蕉在观-亚洲伊人久久精品-色老头在线精品视频在线播放-色佬网

資訊
交易報告
特別關注
專家問答
貸款相關
樓盤
樓盤大全
網友點評
新房動態
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價
小區房價
經 紀 人
學 區 房
行業招聘
您的位置:張家港房產網 > 張家港新樓盤 > 楊舍城南 > 愛情·山河萬物 > 樓盤動態 > 愛情·山河萬物(湖翠雅苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交475套 待成交235套

愛情·山河萬物

備案名:湖翠雅苑 正在熱銷 多層、小高層為主 楊舍城南 關注度:126245 意向購買:15

愛情·山河萬物(湖翠雅苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交475套 待成交235套

更新時間:2025/4/10 11:42:50|編輯:房產網數據中心|類別:媒體報道|訪問:47次
愛情·山河萬物(戶型網友評價)

愛情·山河萬物(湖翠雅苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交475套 待成交235套,統計日期為2024年3月9日至2025年4月9日,以下為近一年成交數據明細:

樓盤名稱 湖翠雅苑 已成交套數 475套
樓盤總套數 710套(截止2025-04-09日統計) 未成交套數 235套
已成交數據明細(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內面積
分攤面積
成交日期
湖翠雅苑22-704 成套住宅 141.76 111.41 30.35 2025-04-09
湖翠雅苑22-504 成套住宅 141.76 111.41 30.35 2025-04-02
湖翠雅苑22-1204 成套住宅 141.76 111.41 30.35 2025-03-31
湖翠雅苑22-804 成套住宅 141.76 111.41 30.35 2025-03-25
湖翠雅苑22-1003 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-25
湖翠雅苑3-401 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2025-03-19
湖翠雅苑22-1203 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-19
湖翠雅苑22-1103 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-18
湖翠雅苑10-202 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2025-03-17
湖翠雅苑22-1004 成套住宅 141.76 111.41 30.35 2025-03-17
湖翠雅苑22-501 成套住宅 141.76 111.41 30.35 2025-03-14
湖翠雅苑22-602 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-14
湖翠雅苑22-904 成套住宅 141.76 111.41 30.35 2025-03-14
湖翠雅苑10-203 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2025-03-13
湖翠雅苑10-304 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2025-03-13
湖翠雅苑22-502 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-13
湖翠雅苑22-701 成套住宅 141.76 111.41 30.35 2025-03-12
湖翠雅苑22-702 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-12
湖翠雅苑22-902 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-10
湖翠雅苑22-703 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-07
湖翠雅苑22-603 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-04
湖翠雅苑22-403 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-03-03
湖翠雅苑9-103 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2025-02-26
湖翠雅苑10-402 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2025-02-26
湖翠雅苑22-604 成套住宅 141.76 111.41 30.35 2025-02-26
湖翠雅苑22-803 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-02-26
湖翠雅苑21-708 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2025-02-25
湖翠雅苑22-303 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-02-24
湖翠雅苑22-903 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-02-24
湖翠雅苑22-503 成套住宅 141.82 111.46 30.36 2025-02-22
湖翠雅苑2-201 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2025-02-20
湖翠雅苑10-504 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2025-02-20
湖翠雅苑18-503 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2025-01-21
湖翠雅苑9-204 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2025-01-08
湖翠雅苑21-105 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2025-01-06
湖翠雅苑21-106 成套住宅 70.11 55.33 14.78 2025-01-06
湖翠雅苑21-107 成套住宅 70.11 55.33 14.78 2025-01-06
湖翠雅苑21-108 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2025-01-06
湖翠雅苑21-207 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2025-01-06
湖翠雅苑18-502 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2024-12-30
湖翠雅苑17-301 成套住宅 141.61 124.4 17.21 2024-12-27
湖翠雅苑17-501 成套住宅 141.61 124.4 17.21 2024-12-12
湖翠雅苑9-206 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-12-03
湖翠雅苑3-205 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-12-02
湖翠雅苑21-1106 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-12-02
湖翠雅苑3-202 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-12-01
湖翠雅苑3-204 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-12-01
湖翠雅苑21-403 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-11-28
湖翠雅苑1-905 成套住宅 95.91 76.75 19.16 2024-11-27
湖翠雅苑3-203 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-11-27
湖翠雅苑18-603 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2024-11-25
湖翠雅苑21-1303 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-11-22
湖翠雅苑3-406 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-11-21
湖翠雅苑9-205 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-11-21
湖翠雅苑9-203 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-11-20
湖翠雅苑17-604 成套住宅 141.61 124.4 17.21 2024-11-13
湖翠雅苑18-702 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2024-11-12
湖翠雅苑21-206 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-11-11
湖翠雅苑9-201 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-11-07
湖翠雅苑21-1306 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-11-06
湖翠雅苑10-302 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2024-11-05
湖翠雅苑21-203 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-30
湖翠雅苑21-303 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-30
湖翠雅苑3-802 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-10-28
湖翠雅苑9-301 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-10-28
湖翠雅苑21-204 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-10-24
湖翠雅苑1-906 成套住宅 95.91 76.75 19.16 2024-10-23
湖翠雅苑21-1207 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-23
湖翠雅苑21-1107 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-21
湖翠雅苑17-603 成套住宅 141.61 124.4 17.21 2024-10-17
湖翠雅苑3-806 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-10-14
湖翠雅苑17-503 成套住宅 141.61 124.4 17.21 2024-10-14
湖翠雅苑18-602 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2024-10-14
湖翠雅苑18-802 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2024-10-14
湖翠雅苑3-404 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-10-12
湖翠雅苑17-502 成套住宅 141.61 124.4 17.21 2024-10-12
湖翠雅苑21-503 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-12
湖翠雅苑21-1003 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-12
湖翠雅苑21-1007 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-12
湖翠雅苑1-406 成套住宅 95.91 76.75 19.16 2024-10-11
湖翠雅苑9-105 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-10-11
湖翠雅苑21-1103 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-11
湖翠雅苑21-1203 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-11
湖翠雅苑2-204 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-10-09
湖翠雅苑21-1002 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-09
湖翠雅苑21-1102 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-10-09
湖翠雅苑21-205 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-10-08
湖翠雅苑2-404 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-10-02
湖翠雅苑21-903 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-29
湖翠雅苑21-605 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-09-26
湖翠雅苑21-1006 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-26
湖翠雅苑21-806 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-25
湖翠雅苑21-406 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-24
湖翠雅苑21-907 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-20
湖翠雅苑17-702 成套住宅 141.61 124.4 17.21 2024-09-19
湖翠雅苑21-902 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-14
湖翠雅苑21-1307 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-14
湖翠雅苑10-403 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2024-09-13
湖翠雅苑21-507 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-10
湖翠雅苑3-301 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-09-06
湖翠雅苑21-502 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-06
湖翠雅苑21-906 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-06
湖翠雅苑21-807 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-04
湖翠雅苑21-702 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-03
湖翠雅苑21-802 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-03
湖翠雅苑3-804 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-09-02
湖翠雅苑21-402 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-02
湖翠雅苑21-703 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-09-02
湖翠雅苑21-602 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-08-30
湖翠雅苑21-707 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-08-30
湖翠雅苑21-803 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-08-30
湖翠雅苑21-606 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-08-29
湖翠雅苑21-704 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-08-29
湖翠雅苑21-407 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-08-28
湖翠雅苑17-303 成套住宅 141.61 124.4 17.21 2024-08-26
湖翠雅苑3-805 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-08-23
湖翠雅苑9-202 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-08-22
湖翠雅苑3-402 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-08-12
湖翠雅苑21-408 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-08-08
湖翠雅苑2-402 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-08-06
湖翠雅苑21-404 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-07-29
湖翠雅苑21-1202 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-07-29
湖翠雅苑21-706 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-07-23
湖翠雅苑2-804 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-07-18
湖翠雅苑3-102 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-07-15
湖翠雅苑21-401 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-07-15
湖翠雅苑21-904 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-07-11
湖翠雅苑3-403 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-07-10
湖翠雅苑3-405 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-07-10
湖翠雅苑9-102 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-07-10
湖翠雅苑17-602 成套住宅 141.61 124.4 17.21 2024-07-08
湖翠雅苑21-307 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-07-08
湖翠雅苑21-1305 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-06-25
湖翠雅苑21-804 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-06-19
湖翠雅苑3-305 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-06-18
湖翠雅苑9-306 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-06-18
湖翠雅苑9-906 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-06-18
湖翠雅苑21-405 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-06-17
湖翠雅苑2-802 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-06-06
湖翠雅苑10-301 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2024-06-06
湖翠雅苑10-401 成套住宅 168.22 150.59 17.63 2024-06-05
湖翠雅苑21-506 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-06-04
湖翠雅苑21-603 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-06-04
湖翠雅苑2-203 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-05-31
湖翠雅苑9-406 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-05-29
湖翠雅苑21-306 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-05-20
湖翠雅苑21-1304 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-05-20
湖翠雅苑21-504 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-05-16
湖翠雅苑3-304 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-05-15
湖翠雅苑2-302 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-05-14
湖翠雅苑16-102 成套住宅 96.71 76.72 19.99 2024-05-13
湖翠雅苑21-305 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-05-13
湖翠雅苑21-607 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-05-13
湖翠雅苑21-1308 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-05-13
湖翠雅苑2-403 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-05-11
湖翠雅苑21-604 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-05-11
湖翠雅苑21-808 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-05-11
湖翠雅苑21-308 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-05-09
湖翠雅苑21-601 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-04-29
湖翠雅苑9-902 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-04-28
湖翠雅苑21-505 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-04-26
湖翠雅苑3-104 成套住宅 141.77 124.4 17.37 2024-04-24
湖翠雅苑21-1004 成套住宅 99.1 78.21 20.89 2024-04-24
湖翠雅苑21-1206 成套住宅 100.11 79.01 21.1 2024-04-24
湖翠雅苑9-404 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-03-28
湖翠雅苑9-402 成套住宅 141.65 124.4 17.25 2024-03-18

張家港房小秘幫您找房

關于愛情·山河萬物我想說兩句:

延伸閱讀:



·東方樾(東方樾花苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交493套 待成交23套  2025/4/10 14:54:18
·青禾暨陽府(璞樾名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交1204套 待成交214套  2025/4/10 14:51:31
·昕悅名邸(昕悅名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交547套 待成交9套  2025/4/10 14:48:31
·石榴江南院子(清源名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交1710套 待成交31套  2025/4/10 14:45:21
·石榴世家院子(云錦名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交400套 待成交14套  2025/4/10 14:41:08
·大都會(都會花園)近一年網簽成交數據明細 總已成交981套 待成交29套  2025/4/10 14:29:38
·國泰景云臺(熙庭雅苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交378套 待成交112套  2025/4/10 14:26:50
·偉業和璞院(和璞院)近一年網簽成交數據明細 總已成交245套 待成交62套  2025/4/10 14:23:36
·金茂府、金茂悅、鳴悅棠前雅園近一年網簽成交數據 統計日期為2024年4月9日至2  2025/4/10 14:20:31
·鳳凰印象(鳳凰印象花園)近一年網簽成交數據明細 總已成交561套 待成交365套  2025/4/10 14:14:49

置業顧問推薦

更多房產置業顧問>>

猜你喜歡的小區

更多張家港小區>>
發布
App
  • 手機掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點擊與我直接聊天

頂部
主站蜘蛛池模板: 免费一区在线观看 | 黄色视屏在线免费播放 | 免费aⅴ在线 | 国产成人v片视频在线观看 国产成人吃奶一区 | 国产馆 | 国产yw855.c免费观看网站 | 大陆高清自拍 | 久久se精品一区精品二区 | 顶级嫩模 一区二区三区 | 久久99国产精品二区不卡 | 成熟热自由日本语亚洲人 | 国产视频观看 | 久艹视频在线观看 | 国产精品久久久久久网站 | 久久系列 | 久久精品网 | 精品国产一区在线观看 | 古装级a毛片免费观看 | 福利片国产 | 国产精品公开免费视频 | 国产精品国色综合久久 | 国产成人亚洲日本精品 | 国产日韩视频在线 | 久久精品二三区 | 精品麻豆 | 久久精品免费一区二区视 | 国产精品福利一区二区 | 久久夜色精品国产尤物 | 国产女明星专区视频在线播放 | 黄片毛片免费在线观看 | 精品suv一区二区三区 | 国产女人的一级毛片视频 | 久久影院秋霞理论 | 国产一区二区三区精品久久呦 | 久久久久夜 | 国产99高清一区二区 | 久久青草精品免费资源站 | 麻豆国产精品 | 国产高清天干天天美女 | 久久黄色精品视频 | 久久这里只有精品久久 |