時代東宸上品(東尚雅苑)近一年網簽成交數據明細,統計日期為2024年3月7日至2025年4月8日,以下為近一年成交數據明細:
已成交數據明細(近一年)
|
|||||
房號
|
類型
|
建筑面積
|
套內面積
|
分攤面積
|
成交日期
|
東尚雅苑2-1904 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2025-04-08 |
東尚雅苑3-1001 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2025-04-08 |
東尚雅苑8-101 | 成套住宅 | 151.63 | 133.8 | 17.83 | 2025-04-07 |
東尚雅苑17-307 | 成套住宅 | 143.8 | 126.73 | 17.07 | 2025-03-28 |
東尚雅苑2-2103 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2025-03-23 |
東尚雅苑17-305 | 成套住宅 | 143.8 | 126.73 | 17.07 | 2025-03-23 |
東尚雅苑2-1103 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2025-03-21 |
東尚雅苑2-1001 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2025-03-20 |
東尚雅苑2-1204 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2025-03-19 |
東尚雅苑16-302 | 成套住宅 | 143.62 | 126.73 | 16.89 | 2025-03-19 |
東尚雅苑2-203 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2025-03-10 |
東尚雅苑12-301 | 成套住宅 | 143.62 | 126.73 | 16.89 | 2025-03-10 |
東尚雅苑2-1101 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2025-03-04 |
東尚雅苑17-508 | 成套住宅 | 143.18 | 126.18 | 17 | 2025-03-04 |
東尚雅苑2-901 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2025-02-28 |
東尚雅苑2-1301 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2025-02-27 |
東尚雅苑10-301 | 成套住宅 | 143.62 | 126.73 | 16.89 | 2025-02-27 |
東尚雅苑1-1001 | 成套住宅 | 119.2 | 90.42 | 28.78 | 2025-02-26 |
東尚雅苑5-1702 | 成套住宅 | 95.15 | 72.17 | 22.98 | 2025-02-26 |
東尚雅苑5-2402 | 成套住宅 | 95.15 | 72.17 | 22.98 | 2025-02-20 |
東尚雅苑2-1401 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2025-02-18 |
東尚雅苑17-507 | 成套住宅 | 143.2 | 126.2 | 17 | 2025-02-18 |
東尚雅苑2-802 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2025-01-09 |
東尚雅苑16-501 | 成套住宅 | 143.05 | 126.23 | 16.82 | 2024-12-24 |
東尚雅苑2-701 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-12-22 |
東尚雅苑16-301 | 成套住宅 | 143.62 | 126.73 | 16.89 | 2024-12-15 |
東尚雅苑8-501 | 成套住宅 | 143.05 | 126.23 | 16.82 | 2024-12-11 |
東尚雅苑6-304 | 成套住宅 | 143.56 | 126.73 | 16.83 | 2024-12-03 |
東尚雅苑5-2302 | 成套住宅 | 95.15 | 72.17 | 22.98 | 2024-12-01 |
東尚雅苑17-101 | 成套住宅 | 151.82 | 133.8 | 18.02 | 2024-11-28 |
東尚雅苑2-1402 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-11-25 |
東尚雅苑2-1003 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-11-17 |
東尚雅苑7-305 | 成套住宅 | 143.74 | 126.73 | 17.01 | 2024-11-14 |
東尚雅苑8-301 | 成套住宅 | 143.62 | 126.73 | 16.89 | 2024-11-14 |
東尚雅苑5-1502 | 成套住宅 | 95.15 | 72.17 | 22.98 | 2024-11-11 |
東尚雅苑11-308 | 成套住宅 | 143.8 | 126.73 | 17.07 | 2024-11-10 |
東尚雅苑8-303 | 成套住宅 | 143.62 | 126.73 | 16.89 | 2024-11-08 |
東尚雅苑2-601 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-11-04 |
東尚雅苑2-1002 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-10-29 |
東尚雅苑2-2004 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-10-28 |
東尚雅苑3-703 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-10-18 |
東尚雅苑5-2103 | 成套住宅 | 95.15 | 72.17 | 22.98 | 2024-10-14 |
東尚雅苑2-401 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-09-25 |
東尚雅苑6-303 | 成套住宅 | 143.56 | 126.73 | 16.83 | 2024-09-21 |
東尚雅苑9-307 | 成套住宅 | 143.8 | 126.73 | 17.07 | 2024-09-02 |
東尚雅苑8-305 | 成套住宅 | 143.62 | 126.73 | 16.89 | 2024-08-23 |
東尚雅苑2-1104 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-08-12 |
東尚雅苑1-204 | 成套住宅 | 119.2 | 90.42 | 28.78 | 2024-07-22 |
東尚雅苑9-303 | 成套住宅 | 143.8 | 126.73 | 17.07 | 2024-07-22 |
東尚雅苑3-401 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-07-18 |
東尚雅苑6-506 | 成套住宅 | 142.95 | 126.19 | 16.76 | 2024-07-11 |
東尚雅苑2-301 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-07-10 |
東尚雅苑2-1201 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-07-09 |
東尚雅苑3-603 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-07-09 |
東尚雅苑2-402 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-06-30 |
東尚雅苑2-703 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-06-30 |
東尚雅苑2-2101 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-06-26 |
東尚雅苑3-801 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-06-25 |
東尚雅苑1-901 | 成套住宅 | 119.2 | 90.42 | 28.78 | 2024-06-24 |
東尚雅苑1-1902 | 成套住宅 | 95.15 | 72.17 | 22.98 | 2024-06-24 |
東尚雅苑1-701 | 成套住宅 | 119.2 | 90.42 | 28.78 | 2024-06-19 |
東尚雅苑1-803 | 成套住宅 | 95.15 | 72.17 | 22.98 | 2024-06-19 |
東尚雅苑2-603 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-06-17 |
東尚雅苑2-903 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-06-16 |
東尚雅苑2-1403 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-05-24 |
東尚雅苑2-404 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-05-22 |
東尚雅苑2-704 | 成套住宅 | 119.29 | 90.42 | 28.87 | 2024-05-22 |
東尚雅苑2-503 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-05-16 |
東尚雅苑2-403 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-05-15 |
東尚雅苑2-502 | 成套住宅 | 95.22 | 72.17 | 23.05 | 2024-05-15 |
東尚雅苑5-1703 | 成套住宅 | 95.15 | 72.17 | 22.98 | 2024-05-15 |
東尚雅苑2-804 | 成套住宅 | 119.29 | 90.47 | 28.82 | 2024-05-08 |
東尚雅苑2-904 | 成套住宅 | 119.29 | 90.47 | 28.82 | 2024-04-30 |
東尚雅苑1-801 | 成套住宅 | 119.2 | 90.47 | 28.73 | 2024-04-29 |
東尚雅苑2-501 | 成套住宅 | 119.29 | 90.47 | 28.82 | 2024-04-25 |
東尚雅苑19-303 | 成套住宅 | 143.78 | 126.73 | 17.05 | 2024-04-25 |
東尚雅苑1-1201 | 成套住宅 | 119.2 | 90.47 | 28.73 | 2024-04-20 |
東尚雅苑16-106 | 成套住宅 | 151.61 | 133.8 | 17.81 | 2024-04-16 |
東尚雅苑1-1101 | 成套住宅 | 119.2 | 90.47 | 28.73 | 2024-04-12 |
東尚雅苑19-305 | 成套住宅 | 143.78 | 126.73 | 17.05 | 2024-04-11 |
東尚雅苑2-602 | 成套住宅 | 95.25 | 72.24 | 23.01 | 2024-04-10 |
東尚雅苑1-601 | 成套住宅 | 119.2 | 90.47 | 28.73 | 2024-03-31 |
東尚雅苑1-1203 | 成套住宅 | 95.18 | 72.24 | 22.94 | 2024-03-29 |
東尚雅苑1-804 | 成套住宅 | 119.2 | 90.47 | 28.73 | 2024-03-28 |
東尚雅苑2-302 | 成套住宅 | 95.25 | 72.24 | 23.01 | 2024-03-28 |
東尚雅苑2-702 | 成套住宅 | 95.25 | 72.24 | 23.01 | 2024-03-28 |
東尚雅苑2-2203 | 成套住宅 | 95.25 | 72.24 | 23.01 | 2024-03-28 |
東尚雅苑1-1102 | 成套住宅 | 95.18 | 72.24 | 22.94 | 2024-03-22 |
東尚雅苑2-1202 | 成套住宅 | 95.25 | 72.24 | 23.01 | 2024-03-22 |
東尚雅苑1-1504 | 成套住宅 | 119.2 | 90.47 | 28.73 | 2024-03-20 |
東尚雅苑2-303 | 成套住宅 | 95.25 | 72.24 | 23.01 | 2024-03-20 |
東尚雅苑2-504 | 成套住宅 | 119.29 | 90.47 | 28.82 | 2024-03-20 |
東尚雅苑2-1404 | 成套住宅 | 119.29 | 90.47 | 28.82 | 2024-03-20 |
東尚雅苑3-301 | 成套住宅 | 119.29 | 90.47 | 28.82 | 2024-03-19 |
東尚雅苑1-1401 | 成套住宅 | 119.2 | 90.47 | 28.73 | 2024-03-14 |
東尚雅苑9-108 | 成套住宅 | 151.8 | 133.8 | 18 | 2024-03-14 |
關于時代東宸上品我想說兩句: |