亚洲伊人精品综合在合线-亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己-亚洲伊人久久大香线蕉在观-亚洲伊人久久精品-色老头在线精品视频在线播放-色佬网

資訊
交易報告
特別關注
專家問答
貸款相關
樓盤
樓盤大全
網友點評
新房動態
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價
小區房價
經 紀 人
學 區 房
行業招聘
您的位置:張家港房產網 > 張家港新樓盤 > 楊舍城北 > 中銳星公元 > 樓盤動態 > 中銳星公元(星公元名筑)近一年網簽成交數據明細 總已成交440套 待成交278套

中銳星公元

備案名:星公元名筑 正在熱銷 多層、小高層為主 楊舍城北 關注度:136630 意向購買:16

中銳星公元(星公元名筑)近一年網簽成交數據明細 總已成交440套 待成交278套

更新時間:2025/4/9 12:33:51|編輯:房產網數據中心|類別:媒體報道|訪問:149次
中銳星公元(戶型、網友評價)

中銳星公元(星公元名筑)近一年網簽成交數據明細 總已成交440套 待成交278套,統計日期為2024年3月7日至2025年4月8日,以下為近一年成交數據明細:

樓盤名稱 星公元名筑 已成交套數 440套
樓盤總套數 718套(截止2025-04-08日統計) 未成交套數 278套
已成交數據明細(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內面積
分攤面積
成交日期
星公元名筑7-402 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-03-31
星公元名筑10-附103 地下室 150.29 124.54 25.75 2025-03-31
星公元名筑10-301 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-03-31
星公元名筑11-1604 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-03-31
星公元名筑13-2102 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-31
星公元名筑3-704 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2025-03-28
星公元名筑13-2503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-28
星公元名筑11-1803 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-03-27
星公元名筑14-2104 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2025-03-27
星公元名筑11-404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-03-26
星公元名筑7-附101 地下室 147.66 122.43 25.23 2025-03-21
星公元名筑13-503 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-21
星公元名筑13-1101 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2025-03-19
星公元名筑3-附106 地下室 162.36 114.99 47.37 2025-03-12
星公元名筑3-106 成套住宅 156.91 138.18 18.73 2025-03-12
星公元名筑13-2602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-03-10
星公元名筑8-1803 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-02-28
星公元名筑7-904 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-02-23
星公元名筑13-303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-02-17
星公元名筑13-2202 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-02-17
星公元名筑8-202 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2025-02-11
星公元名筑3-304 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2025-01-23
星公元名筑7-502 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2025-01-21
星公元名筑13-1303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-01-21
星公元名筑13-2303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-01-11
星公元名筑13-302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2025-01-08
星公元名筑7-1002 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-12-31
星公元名筑3-504 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-12-30
星公元名筑3-904 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-12-30
星公元名筑13-2103 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-27
星公元名筑13-403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-23
星公元名筑11-1704 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-20
星公元名筑14-1004 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-20
星公元名筑14-1401 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-20
星公元名筑11-201 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-19
星公元名筑14-2301 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-19
星公元名筑11-1404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-18
星公元名筑13-1603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-18
星公元名筑14-1104 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-12-18
星公元名筑13-402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-12-06
星公元名筑11-1204 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-12-02
星公元名筑11-1401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-11-30
星公元名筑13-803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-30
星公元名筑13-903 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-30
星公元名筑13-1003 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-30
星公元名筑7-301 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-11-25
星公元名筑7-1102 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-11-25
星公元名筑13-2502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-25
星公元名筑10-703 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-11-17
星公元名筑11-1802 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-11-15
星公元名筑3-303 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-11-11
星公元名筑3-306 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-11-11
星公元名筑11-1703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-11-11
星公元名筑13-502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-11
星公元名筑13-802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑13-902 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑13-1002 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑13-1403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-11-05
星公元名筑3-604 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-10-31
星公元名筑8-203 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-31
星公元名筑11-301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-31
星公元名筑8-1004 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑8-1801 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑8-1802 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑11-1504 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-29
星公元名筑11-1304 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-23
星公元名筑11-704 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-22
星公元名筑11-303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-17
星公元名筑11-603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-17
星公元名筑11-804 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-17
星公元名筑11-403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-10-15
星公元名筑14-604 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-10-10
星公元名筑8-1703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-29
星公元名筑8-404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-20
星公元名筑11-1702 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-20
星公元名筑10-501 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-09-12
星公元名筑11-1104 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-12
星公元名筑11-504 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-05
星公元名筑11-1603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-09-05
星公元名筑11-1004 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-29
星公元名筑11-1403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-29
星公元名筑14-1803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-08-29
星公元名筑11-604 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-28
星公元名筑11-703 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-28
星公元名筑11-1301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-28
星公元名筑3-601 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-08-12
星公元名筑11-302 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-503 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-803 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-903 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-904 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1003 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1103 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1201 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1302 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑11-1602 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-12
星公元名筑8-204 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-06
星公元名筑11-1001 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-01
星公元名筑11-1303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-08-01
星公元名筑3-附102 地下室 162.43 115.04 47.39 2024-07-31
星公元名筑3-102 成套住宅 156.91 138.18 18.73 2024-07-31
星公元名筑14-904 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-07-30
星公元名筑11-1101 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-26
星公元名筑8-1804 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-16
星公元名筑14-302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-07-16
星公元名筑11-402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-12
星公元名筑11-1402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-07-11
星公元名筑14-802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-07-05
星公元名筑8-1402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑8-1404 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑8-1604 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑8-1702 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-06-30
星公元名筑15-1803 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-06-26
星公元名筑14-303 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-06-25
星公元名筑14-2004 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-06-07
星公元名筑14-1802 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-06-06
星公元名筑7-504 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-31
星公元名筑14-602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-31
星公元名筑15-1403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-31
星公元名筑14-403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-29
星公元名筑14-1702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-29
星公元名筑14-2501 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-29
星公元名筑8-1504 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-28
星公元名筑14-804 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-28
星公元名筑14-1601 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-28
星公元名筑14-1502 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-24
星公元名筑10-602 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-23
星公元名筑8-303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-21
星公元名筑11-401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-21
星公元名筑7-302 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-15
星公元名筑7-604 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-05-15
星公元名筑14-2304 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-05-15
星公元名筑8-1701 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-05-06
星公元名筑14-402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-06
星公元名筑14-1703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-05-06
星公元名筑8-1503 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-30
星公元名筑14-1602 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-28
星公元名筑3-302 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-04-26
星公元名筑3-1006 成套住宅 166.42 146.56 19.86 2024-04-26
星公元名筑7-601 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-04-26
星公元名筑8-402 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑11-502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑11-802 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑11-1002 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-26
星公元名筑14-501 成套住宅 136.57 106.07 30.5 2024-04-22
星公元名筑8-403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-18
星公元名筑8-1502 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-18
星公元名筑14-2603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-18
星公元名筑14-1403 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-13
星公元名筑8-1603 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-10
星公元名筑8-1401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-04-08
星公元名筑14-1302 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-07
星公元名筑14-1202 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-01
星公元名筑14-1603 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-04-01
星公元名筑8-1302 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-31
星公元名筑7-1101 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-03-27
星公元名筑14-1902 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-25
星公元名筑15-1002 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-23
星公元名筑8-401 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-22
星公元名筑8-501 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑8-1303 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑8-1403 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑8-1602 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-21
星公元名筑14-1402 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-21
星公元名筑11-902 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-13
星公元名筑8-301 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-12
星公元名筑8-304 成套住宅 141.92 108.85 33.07 2024-03-12
星公元名筑7-704 成套住宅 189.27 167.86 21.41 2024-03-09
星公元名筑14-702 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-08
星公元名筑14-703 成套住宅 115.33 89.57 25.76 2024-03-08

張家港房小秘幫您找房

關于中銳星公元我想說兩句:

延伸閱讀:



·東方樾(東方樾花苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交493套 待成交23套  2025/4/10 14:54:18
·青禾暨陽府(璞樾名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交1204套 待成交214套  2025/4/10 14:51:31
·昕悅名邸(昕悅名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交547套 待成交9套  2025/4/10 14:48:31
·石榴江南院子(清源名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交1710套 待成交31套  2025/4/10 14:45:21
·石榴世家院子(云錦名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交400套 待成交14套  2025/4/10 14:41:08
·大都會(都會花園)近一年網簽成交數據明細 總已成交981套 待成交29套  2025/4/10 14:29:38
·國泰景云臺(熙庭雅苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交378套 待成交112套  2025/4/10 14:26:50
·偉業和璞院(和璞院)近一年網簽成交數據明細 總已成交245套 待成交62套  2025/4/10 14:23:36
·金茂府、金茂悅、鳴悅棠前雅園近一年網簽成交數據 統計日期為2024年4月9日至2  2025/4/10 14:20:31
·鳳凰印象(鳳凰印象花園)近一年網簽成交數據明細 總已成交561套 待成交365套  2025/4/10 14:14:49

置業顧問推薦

更多房產置業顧問>>

猜你喜歡的小區

更多張家港小區>>
發布
App
  • 手機掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點擊與我直接聊天

頂部
主站蜘蛛池模板: 国产a级午夜毛片 | 久久久高清国产999尤物 | 免费人成黄页在线观看忧物 | 国精品日韩欧美一区二区三区 | 国产最爽的乱淫视频国语对白 | 成人一级网站 | 欧美seav在线 | 免费国产一级特黄aa大 | 免费精品国产自产拍在 | 狠狠综合欧美综合欧美色 | 国产精品免费一区二区三区四区 | 久久久久久久国产视频 | 国产aaa三级 | 国产高清在线观看 | 国产v精品成人免费视频400条 | 久久毛片视频 | 国产在线观看人成激情视频 | 国产在线视频在线观看 | 久久女人网| 国产免费一区二区三区免费视频 | 黄视频在线观看免费 | 国产日韩欧美一区二区三区综合 | 免费一级欧美片片线观看 | 国产一区二区三区免费在线观看 | 久久91精品久久91综合 | 久久国产大片 | 精品国产一区二区三区四 | 久久亚洲国产成人精品性色 | 国产aⅴ一区二区三区 | 国产中文卡一卡二卡三乱码 | 免费大片黄在线观看yw | 国产精品日产三级在线观看 | 精品一区 二区三区免费毛片 | 国产在线a | 久久精品免费观看国产软件 | 国产在线观看青草视频 | 福利国产 | 欧美88888在线观看 | 九热视频| 久久精品国产99国产精品 | 黄色一级今 |