亚洲伊人精品综合在合线-亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己-亚洲伊人久久大香线蕉在观-亚洲伊人久久精品-色老头在线精品视频在线播放-色佬网

資訊
交易報告
特別關注
專家問答
貸款相關
樓盤
樓盤大全
網友點評
新房動態
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價
小區房價
經 紀 人
學 區 房
行業招聘
您的位置:張家港房產網 > 張家港新樓盤 > 楊舍城北 > 建發云湖上 > 樓盤動態 > 建發云湖上(云湖上瀾苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交478套 待成交66套

建發云湖上

備案名:云湖上瀾苑 正在熱銷 多層、小高層為主 楊舍城北 關注度:105284 意向購買:4

建發云湖上(云湖上瀾苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交478套 待成交66套

更新時間:2025/4/9 12:07:01|編輯:房產網數據中心|類別:媒體報道|訪問:96次
建發云湖上(戶型網友評價)

建發云湖上(云湖上瀾苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交478套 待成交66套,統計日期為2024年3月7日至2025年4月8日,以下為近一年成交數據明細:

樓盤名稱 云湖上瀾苑北區 已成交套數 478套
樓盤總套數 544套(截止2025-04-08日統計) 未成交套數 66套
已成交數據明細(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內面積
分攤面積
成交日期
云湖上瀾苑北區22-402 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-04-07
云湖上瀾苑北區17-902 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-03-31
云湖上瀾苑北區17-1302 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-03-25
云湖上瀾苑北區26-901 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2025-03-19
云湖上瀾苑北區17-1501 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2025-03-15
云湖上瀾苑北區20-803 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-03-13
云湖上瀾苑北區23-204 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-03-09
云湖上瀾苑北區22-302 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-03-07
云湖上瀾苑北區26-701 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2025-03-04
云湖上瀾苑北區17-1202 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-03-04
云湖上瀾苑北區21-802 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2025-02-28
云湖上瀾苑北區27-1501 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-02-28
云湖上瀾苑北區17-1701 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2025-02-25
云湖上瀾苑北區21-204 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2025-02-23
云湖上瀾苑北區27-1604 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-02-19
云湖上瀾苑北區26-502 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2025-02-17
云湖上瀾苑北區27-1504 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-02-14
云湖上瀾苑北區17-702 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2025-02-07
云湖上瀾苑北區27-104 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-01-24
云湖上瀾苑北區20-204 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-01-16
云湖上瀾苑北區21-1004 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2025-01-15
云湖上瀾苑北區27-1301 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2025-01-15
云湖上瀾苑北區20-903 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-01-10
云湖上瀾苑北區23-803 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2025-01-09
云湖上瀾苑北區28-1304 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2025-01-09
云湖上瀾苑北區17-1201 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-12-31
云湖上瀾苑北區17-901 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-12-29
云湖上瀾苑北區20-403 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-29
云湖上瀾苑北區28-1301 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-12-27
云湖上瀾苑北區17-1102 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-12-24
云湖上瀾苑北區17-1101 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-12-23
云湖上瀾苑北區17-1001 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-12-20
云湖上瀾苑北區17-1002 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-12-20
云湖上瀾苑北區17-1502 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-12-20
云湖上瀾苑北區27-1304 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-12-19
云湖上瀾苑北區27-1201 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-12-16
云湖上瀾苑北區29-1004 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-12-15
云湖上瀾苑北區20-804 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-14
云湖上瀾苑北區26-1102 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2024-12-13
云湖上瀾苑北區20-1003 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-13
云湖上瀾苑北區21-202 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-12-13
云湖上瀾苑北區23-802 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-12
云湖上瀾苑北區25-301 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-12-12
云湖上瀾苑北區25-601 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-12-12
云湖上瀾苑北區20-1001 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-12
云湖上瀾苑北區20-303 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-11
云湖上瀾苑北區27-1701 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-12-08
云湖上瀾苑北區23-903 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-12-03
云湖上瀾苑北區28-1201 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-12-03
云湖上瀾苑北區21-803 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-11-28
云湖上瀾苑北區27-701 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-11-27
云湖上瀾苑北區25-802 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-11-25
云湖上瀾苑北區28-1101 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-11-24
云湖上瀾苑北區23-302 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-22
云湖上瀾苑北區25-602 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-11-21
云湖上瀾苑北區23-1003 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-14
云湖上瀾苑北區29-1201 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-11-14
云湖上瀾苑北區20-202 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-14
云湖上瀾苑北區20-802 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-14
云湖上瀾苑北區27-401 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-11-13
云湖上瀾苑北區20-201 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-11-11
云湖上瀾苑北區27-1101 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-11-10
云湖上瀾苑北區27-1401 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-11-09
云湖上瀾苑北區23-1004 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-29
云湖上瀾苑北區23-701 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-28
云湖上瀾苑北區20-304 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-28
云湖上瀾苑北區20-404 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-28
云湖上瀾苑北區27-1303 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-28
云湖上瀾苑北區28-1302 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-26
云湖上瀾苑北區20-702 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-26
云湖上瀾苑北區20-401 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-24
云湖上瀾苑北區22-1701 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-10-23
云湖上瀾苑北區29-1502 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-10-23
云湖上瀾苑北區20-902 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-23
云湖上瀾苑北區21-302 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-10-23
云湖上瀾苑北區27-301 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-23
云湖上瀾苑北區27-501 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-23
云湖上瀾苑北區28-1303 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-21
云湖上瀾苑北區18-101 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-10-19
云湖上瀾苑北區19-705 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-10-17
云湖上瀾苑北區20-801 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-17
云湖上瀾苑北區21-201 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-10-16
云湖上瀾苑北區27-1302 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-16
云湖上瀾苑北區26-1701 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2024-10-15
云湖上瀾苑北區27-402 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-15
云湖上瀾苑北區18-201 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-10-14
云湖上瀾苑北區20-301 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-14
云湖上瀾苑北區21-1002 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-10-14
云湖上瀾苑北區20-402 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-13
云湖上瀾苑北區20-704 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-13
云湖上瀾苑北區27-1502 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-13
云湖上瀾苑北區20-1004 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-12
云湖上瀾苑北區27-1001 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-12
云湖上瀾苑北區19-606 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-10-11
云湖上瀾苑北區20-203 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-11
云湖上瀾苑北區20-603 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-11
云湖上瀾苑北區20-1002 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-11
云湖上瀾苑北區27-801 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-11
云湖上瀾苑北區27-1103 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-11
云湖上瀾苑北區27-1602 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-10-11
云湖上瀾苑北區28-1102 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-10
云湖上瀾苑北區28-1103 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-10
云湖上瀾苑北區28-1202 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-10
云湖上瀾苑北區28-1203 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-10-10
云湖上瀾苑北區18-704 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-10-10
云湖上瀾苑北區20-604 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-10
云湖上瀾苑北區27-901 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-10
云湖上瀾苑北區27-1404 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-10-10
云湖上瀾苑北區20-504 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-10-08
云湖上瀾苑北區18-801 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-09-30
云湖上瀾苑北區27-1503 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-09-30
云湖上瀾苑北區27-102 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-09-27
云湖上瀾苑北區22-1201 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-09-25
云湖上瀾苑北區23-202 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-25
云湖上瀾苑北區18-104 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-09-25
云湖上瀾苑北區27-1202 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-09-25
云湖上瀾苑北區20-503 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-22
云湖上瀾苑北區27-1601 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-09-22
云湖上瀾苑北區27-601 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-09-20
云湖上瀾苑北區20-701 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-19
云湖上瀾苑北區18-204 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-09-17
云湖上瀾苑北區26-801 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2024-09-15
云湖上瀾苑北區20-302 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-15
云湖上瀾苑北區20-601 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-15
云湖上瀾苑北區23-301 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-13
云湖上瀾苑北區22-1402 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-09-12
云湖上瀾苑北區27-1203 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-09-12
云湖上瀾苑北區20-904 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-09
云湖上瀾苑北區20-703 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-09-04
云湖上瀾苑北區23-304 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-31
云湖上瀾苑北區27-1104 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-08-30
云湖上瀾苑北區27-1204 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-08-30
云湖上瀾苑北區18-703 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-08-28
云湖上瀾苑北區27-1102 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-28
云湖上瀾苑北區19-605 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-08-22
云湖上瀾苑北區20-501 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-22
云湖上瀾苑北區20-602 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-22
云湖上瀾苑北區25-902 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-08-21
云湖上瀾苑北區20-502 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-21
云湖上瀾苑北區20-901 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-21
云湖上瀾苑北區27-302 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-21
云湖上瀾苑北區27-1004 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-08-21
云湖上瀾苑北區25-202 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-08-18
云湖上瀾苑北區23-702 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-16
云湖上瀾苑北區23-203 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-13
云湖上瀾苑北區18-102 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-08-13
云湖上瀾苑北區26-1101 成套住宅 180.88 148.93 31.95 2024-08-11
云湖上瀾苑北區28-1501 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-08-11
云湖上瀾苑北區23-902 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-09
云湖上瀾苑北區27-403 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-07
云湖上瀾苑北區22-1202 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-08-06
云湖上瀾苑北區21-203 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-08-06
云湖上瀾苑北區27-1002 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-06
云湖上瀾苑北區19-706 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-08-05
云湖上瀾苑北區28-1104 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-08-04
云湖上瀾苑北區27-1403 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-08-04
云湖上瀾苑北區23-403 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-08-03
云湖上瀾苑北區22-1401 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-07-31
云湖上瀾苑北區23-703 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-30
云湖上瀾苑北區23-402 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-29
云湖上瀾苑北區23-503 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-29
云湖上瀾苑北區23-603 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-27
云湖上瀾苑北區27-803 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-27
云湖上瀾苑北區27-1003 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-27
云湖上瀾苑北區23-901 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-26
云湖上瀾苑北區23-1001 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-26
云湖上瀾苑北區23-602 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-24
云湖上瀾苑北區23-1002 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-24
云湖上瀾苑北區27-802 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-23
云湖上瀾苑北區28-1402 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-07-18
云湖上瀾苑北區18-601 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-07-18
云湖上瀾苑北區27-202 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-18
云湖上瀾苑北區27-904 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-07-18
云湖上瀾苑北區27-1702 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-18
云湖上瀾苑北區21-304 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-07-13
云湖上瀾苑北區21-303 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-07-12
云湖上瀾苑北區25-203 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-07-11
云湖上瀾苑北區29-1301 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-07-09
云湖上瀾苑北區19-803 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-07-08
云湖上瀾苑北區18-202 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-07-08
云湖上瀾苑北區19-603 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-07-05
云湖上瀾苑北區23-401 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-07-05
云湖上瀾苑北區28-1502 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-07-05
云湖上瀾苑北區29-602 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-07-05
云湖上瀾苑北區29-704 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-07-05
云湖上瀾苑北區27-804 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-07-05
云湖上瀾苑北區27-902 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-07-05
云湖上瀾苑北區27-204 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-06-30
云湖上瀾苑北區27-1402 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-30
云湖上瀾苑北區26-602 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2024-06-27
云湖上瀾苑北區18-401 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-27
云湖上瀾苑北區19-801 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-26
云湖上瀾苑北區18-802 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-26
云湖上瀾苑北區21-702 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-26
云湖上瀾苑北區27-502 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-26
云湖上瀾苑北區19-604 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-25
云湖上瀾苑北區29-1302 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-06-25
云湖上瀾苑北區18-501 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-25
云湖上瀾苑北區25-903 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-24
云湖上瀾苑北區27-703 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-24
云湖上瀾苑北區27-1703 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-24
云湖上瀾苑北區21-1003 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-23
云湖上瀾苑北區27-602 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-23
云湖上瀾苑北區23-804 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-06-22
云湖上瀾苑北區27-1704 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-06-21
云湖上瀾苑北區19-704 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-20
云湖上瀾苑北區19-805 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-19
云湖上瀾苑北區21-602 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-17
云湖上瀾苑北區25-1003 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-14
云湖上瀾苑北區23-601 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-06-13
云湖上瀾苑北區19-702 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-06-11
云湖上瀾苑北區25-803 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-11
云湖上瀾苑北區18-203 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-11
云湖上瀾苑北區18-301 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-11
云湖上瀾苑北區18-804 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-06-11
云湖上瀾苑北區21-503 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-11
云湖上瀾苑北區29-1202 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-06-09
云湖上瀾苑北區21-903 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-08
云湖上瀾苑北區22-202 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-06-07
云湖上瀾苑北區27-903 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-06-07
云湖上瀾苑北區29-402 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-06-06
云湖上瀾苑北區21-502 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-06-06
云湖上瀾苑北區29-304 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-06-04
云湖上瀾苑北區29-1102 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-06-03
云湖上瀾苑北區18-604 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-31
云湖上瀾苑北區27-404 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-31
云湖上瀾苑北區27-702 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-31
云湖上瀾苑北區27-704 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-31
云湖上瀾苑北區27-1603 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-31
云湖上瀾苑北區23-704 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-05-30
云湖上瀾苑北區29-403 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-30
云湖上瀾苑北區18-303 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-30
云湖上瀾苑北區18-502 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-30
云湖上瀾苑北區27-503 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-30
云湖上瀾苑北區25-703 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-29
云湖上瀾苑北區21-801 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-29
云湖上瀾苑北區27-603 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-29
云湖上瀾苑北區18-304 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-28
云湖上瀾苑北區18-103 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-27
云湖上瀾苑北區18-402 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-27
云湖上瀾苑北區27-303 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-27
云湖上瀾苑北區18-701 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-25
云湖上瀾苑北區21-904 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-25
云湖上瀾苑北區18-302 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上瀾苑北區18-403 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上瀾苑北區18-602 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上瀾苑北區18-603 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上瀾苑北區18-702 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-23
云湖上瀾苑北區21-402 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-23
云湖上瀾苑北區21-703 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-23
云湖上瀾苑北區27-203 成套住宅 100.71 80.22 20.49 2024-05-23
云湖上瀾苑北區18-503 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-22
云湖上瀾苑北區21-603 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-22
云湖上瀾苑北區27-504 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-22
云湖上瀾苑北區19-201 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-05-21
云湖上瀾苑北區28-1503 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-05-21
云湖上瀾苑北區27-604 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-21
云湖上瀾苑北區26-1202 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2024-05-20
云湖上瀾苑北區18-404 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-20
云湖上瀾苑北區18-504 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-20
云湖上瀾苑北區26-702 成套住宅 179.58 147.86 31.72 2024-05-18
云湖上瀾苑北區21-403 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-18
云湖上瀾苑北區21-804 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-18
云湖上瀾苑北區18-803 成套住宅 129.64 109.07 20.57 2024-05-17
云湖上瀾苑北區27-304 成套住宅 115.3 91.84 23.46 2024-05-17
云湖上瀾苑北區29-1101 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-05-15
云湖上瀾苑北區21-404 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-15
云湖上瀾苑北區21-604 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-15
云湖上瀾苑北區29-1103 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-14
云湖上瀾苑北區21-504 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-14
云湖上瀾苑北區28-1001 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-05-13
云湖上瀾苑北區29-1601 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-05-13
云湖上瀾苑北區21-704 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-11
云湖上瀾苑北區28-903 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-05-10
云湖上瀾苑北區28-1002 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-05-08
云湖上瀾苑北區19-402 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-05-07
云湖上瀾苑北區25-1002 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-07
云湖上瀾苑北區29-103 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-07
云湖上瀾苑北區29-1403 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-07
云湖上瀾苑北區21-501 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-07
云湖上瀾苑北區25-904 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-05-06
云湖上瀾苑北區28-304 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-05-03
云湖上瀾苑北區29-102 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-05-01
云湖上瀾苑北區28-1602 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-04-26
云湖上瀾苑北區21-301 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-26
云湖上瀾苑北區19-404 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-04-25
云湖上瀾苑北區21-401 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-24
云湖上瀾苑北區29-903 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-04-21
云湖上瀾苑北區23-404 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-04-18
云湖上瀾苑北區29-303 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-04-18
云湖上瀾苑北區21-601 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-17
云湖上瀾苑北區19-203 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-04-15
云湖上瀾苑北區25-804 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上瀾苑北區21-701 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上瀾苑北區21-901 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上瀾苑北區21-902 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上瀾苑北區21-1001 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-15
云湖上瀾苑北區28-901 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-13
云湖上瀾苑北區22-501 成套住宅 181.25 148.93 32.32 2024-04-11
云湖上瀾苑北區28-601 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-10
云湖上瀾苑北區19-406 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-04-09
云湖上瀾苑北區28-501 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-08
云湖上瀾苑北區28-802 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-04-08
云湖上瀾苑北區25-404 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-04-07
云湖上瀾苑北區28-401 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-04
云湖上瀾苑北區22-502 成套住宅 179.95 147.86 32.09 2024-04-03
云湖上瀾苑北區28-301 成套住宅 115.08 91.84 23.24 2024-04-02
云湖上瀾苑北區29-404 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-04-01
云湖上瀾苑北區25-402 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-30
云湖上瀾苑北區29-1603 成套住宅 100.49 80.22 20.27 2024-03-30
云湖上瀾苑北區28-702 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-29
云湖上瀾苑北區29-604 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-03-29
云湖上瀾苑北區28-302 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-28
云湖上瀾苑北區28-402 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-28
云湖上瀾苑北區19-205 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-03-25
云湖上瀾苑北區23-604 成套住宅 143.24 122.57 20.67 2024-03-25
云湖上瀾苑北區25-403 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-25
云湖上瀾苑北區25-1004 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-24
云湖上瀾苑北區25-303 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-20
云湖上瀾苑北區28-403 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-19
云湖上瀾苑北區25-604 成套住宅 142.82 122.57 20.25 2024-03-15
云湖上瀾苑北區29-1001 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-03-15
云湖上瀾苑北區29-1304 成套住宅 115.04 91.84 23.2 2024-03-14
云湖上瀾苑北區28-1003 成套住宅 100.52 80.22 20.3 2024-03-13
云湖上瀾苑北區19-401 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-03-12
云湖上瀾苑北區19-806 成套住宅 129.72 109.07 20.65 2024-03-12
