亚洲伊人精品综合在合线-亚洲伊人久久大香线蕉苏妲己-亚洲伊人久久大香线蕉在观-亚洲伊人久久精品-色老头在线精品视频在线播放-色佬网

資訊
交易報告
特別關注
專家問答
貸款相關
樓盤
樓盤大全
網友點評
新房動態
排行榜
房源
出售房源
中介出租
房東出租
求購信息
求租信息
合租房源
房價
小區房價
經 紀 人
學 區 房
行業招聘
您的位置:張家港房產網 > 張家港新樓盤 > 楊舍城東 > 仁恒海和世紀 > 樓盤動態 > 仁恒海和世紀(海和源筑)2024至2025近一年成交181套明細

仁恒海和世紀

備案名:海和源筑 正在熱銷 多層、小高層為主 楊舍城東 關注度:39872 意向購買:4

仁恒海和世紀(海和源筑)2024至2025近一年成交181套明細

更新時間:2025/4/9 11:20:09|編輯:房產網數據中心|類別:最新動態|訪問:74次
仁恒海和世紀(戶型、網友評價)

仁恒海和世紀(海和源筑)2024至2025近一年成交181套明細,統計日期為2024年3月7日至2025年4月8日,以下為成交數據明細:

樓盤名稱 海和源筑 已成交套數 181套
樓盤總套數 402套(截止2025-04-08日統計) 未成交套數 221套
已成交數據明細(近一年)
房號
類型
建筑面積
套內面積
分攤面積
成交日期
海和源筑6-603 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-25
海和源筑6-1002 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-21
海和源筑10-804 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-18
海和源筑6-702 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-18
海和源筑6-1301 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-18
海和源筑6-1001 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-11
海和源筑10-602 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-03-07
海和源筑10-1403 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-07
海和源筑10-1603 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-07
海和源筑6-1203 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-07
海和源筑10-502 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-03-01
海和源筑6-902 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-03-01
海和源筑5-1401 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2025-02-19
海和源筑10-1401 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-02-19
海和源筑10-1703 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-19
海和源筑6-1404 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-19
海和源筑8-302 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2025-02-17
海和源筑8-401 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2025-02-17
海和源筑9-1501 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2025-02-17
海和源筑6-1101 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-17
海和源筑8-304 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2025-02-10
海和源筑10-802 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-02-10
海和源筑6-503 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-10
海和源筑6-803 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-02-10
海和源筑6-701 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-01-22
海和源筑2-704 成套住宅 226.26 195.9 30.36 2025-01-20
海和源筑6-1003 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2025-01-20
海和源筑10-1301 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-01-10
海和源筑10-301 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2025-01-06
海和源筑10-1402 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-31
海和源筑10-1704 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-25
海和源筑6-502 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-25
海和源筑10-1002 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-24
海和源筑5-1404 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-12-23
海和源筑9-1401 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-12-23
海和源筑9-1504 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-12-23
海和源筑10-1004 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-23
海和源筑10-1303 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-23
海和源筑10-1602 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-23
海和源筑6-901 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-23
海和源筑6-903 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-12-23
海和源筑10-1302 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-10
海和源筑10-501 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-09
海和源筑10-801 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-12-09
海和源筑9-1404 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-11-29
海和源筑10-1201 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-11-29
海和源筑10-1503 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-11-29
海和源筑10-904 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-11-27
海和源筑10-1501 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-11-26
海和源筑5-1301 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-11-25
海和源筑8-1002 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-11-25
海和源筑9-1502 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-11-13
海和源筑10-703 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-11-13
海和源筑5-402 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-11-08
海和源筑5-1302 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-11-08
海和源筑10-1601 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-11-08
海和源筑5-404 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-11-06
海和源筑10-603 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-30
海和源筑10-1502 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-10-25
海和源筑5-304 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-10-23
海和源筑5-703 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-10-23
海和源筑5-1001 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-10-23
海和源筑10-1003 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-23
海和源筑10-1103 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-23
海和源筑10-1202 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-10-23
海和源筑5-403 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-10-18
海和源筑5-501 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-10-18
海和源筑8-504 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-10-18
海和源筑8-904 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-10-18
海和源筑9-302 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-10-18
海和源筑9-804 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-10-18
海和源筑10-1203 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-18
海和源筑10-503 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-10-17
海和源筑9-304 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-10-15
海和源筑8-601 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-09-30
海和源筑9-202 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-09-30
海和源筑9-1203 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-09-30
海和源筑10-601 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-701 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-901 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-1101 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-1102 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-30
海和源筑10-1604 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-09-30
海和源筑8-802 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-09-29
海和源筑9-1402 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-09-29
海和源筑10-903 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-09-29
海和源筑10-1001 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-29
海和源筑10-702 成套住宅 193.23 159.95 33.28 2024-09-27
海和源筑10-803 成套住宅 137.95 105.79 32.16 2024-09-27
海和源筑8-804 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-09-20
海和源筑5-702 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-30
海和源筑5-801 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-30
海和源筑5-803 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-30
海和源筑5-902 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-30
海和源筑5-1201 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-30
海和源筑8-902 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-30
海和源筑9-303 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-08-30
海和源筑9-502 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-30
海和源筑9-602 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-30
海和源筑9-604 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-08-30
海和源筑9-801 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-30
海和源筑9-1202 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-30
海和源筑5-301 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-302 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-303 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-29
海和源筑5-502 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-503 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-29
海和源筑5-1002 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-1101 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑5-1102 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-29
海和源筑8-201 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-29
海和源筑8-202 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-29
海和源筑8-503 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-29
海和源筑5-1502 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-28
海和源筑5-1304 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-22
海和源筑5-1204 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-08-20
海和源筑8-602 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-08-09
海和源筑9-1302 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-08-09
海和源筑5-602 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-08-07
海和源筑9-703 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-08-07
海和源筑9-1004 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-31
海和源筑9-1403 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-31
海和源筑5-504 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-30
海和源筑5-603 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-30
海和源筑5-901 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-30
海和源筑9-503 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-30
海和源筑9-1503 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-30
海和源筑5-601 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-29
海和源筑5-1203 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-29
海和源筑8-702 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-29
海和源筑8-901 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-29
海和源筑8-1004 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-29
海和源筑9-603 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-29
海和源筑9-704 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-29
海和源筑9-802 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-29
海和源筑9-1102 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-29
海和源筑9-1304 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-29
海和源筑5-704 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-25
海和源筑5-1503 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-25
海和源筑5-1504 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-25
海和源筑8-501 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-25
海和源筑9-301 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-25
海和源筑9-701 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-25
海和源筑9-901 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-25
海和源筑8-704 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-23
海和源筑9-1003 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-20
海和源筑5-604 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1003 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1004 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1103 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1104 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑5-1403 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-18
海和源筑8-604 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-18
海和源筑9-401 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-18
海和源筑9-504 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-18
海和源筑9-1103 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-18
海和源筑9-1104 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-18
海和源筑9-1301 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-18
海和源筑5-904 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-16
海和源筑8-701 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-16
海和源筑8-1001 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-16
海和源筑9-501 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-16
海和源筑9-1204 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-16
海和源筑9-1303 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-16
海和源筑5-701 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-13
海和源筑5-804 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-13
海和源筑5-903 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-13
海和源筑5-1202 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-13
海和源筑5-1303 成套住宅 169.19 136.11 33.08 2024-07-13
海和源筑8-502 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-13
海和源筑8-801 成套住宅 226.05 195.9 30.15 2024-07-13
海和源筑9-601 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑9-902 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑9-903 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-13
海和源筑9-1001 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑9-1101 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑9-1201 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-13
海和源筑5-802 成套住宅 137.85 105.79 32.06 2024-07-12
海和源筑9-803 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-12
海和源筑9-904 成套住宅 193.41 159.95 33.46 2024-07-12
海和源筑9-1002 成套住宅 138.13 105.79 32.34 2024-07-12

張家港房小秘幫您找房

關于仁恒海和世紀我想說兩句:

延伸閱讀:



·東方樾(東方樾花苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交493套 待成交23套  2025/4/10 14:54:18
·青禾暨陽府(璞樾名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交1204套 待成交214套  2025/4/10 14:51:31
·昕悅名邸(昕悅名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交547套 待成交9套  2025/4/10 14:48:31
·石榴江南院子(清源名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交1710套 待成交31套  2025/4/10 14:45:21
·石榴世家院子(云錦名邸)近一年網簽成交數據明細 總已成交400套 待成交14套  2025/4/10 14:41:08
·大都會(都會花園)近一年網簽成交數據明細 總已成交981套 待成交29套  2025/4/10 14:29:38
·國泰景云臺(熙庭雅苑)近一年網簽成交數據明細 總已成交378套 待成交112套  2025/4/10 14:26:50
·偉業和璞院(和璞院)近一年網簽成交數據明細 總已成交245套 待成交62套  2025/4/10 14:23:36
·金茂府、金茂悅、鳴悅棠前雅園近一年網簽成交數據 統計日期為2024年4月9日至2  2025/4/10 14:20:31
·鳳凰印象(鳳凰印象花園)近一年網簽成交數據明細 總已成交561套 待成交365套  2025/4/10 14:14:49

置業顧問推薦

更多房產置業顧問>>

猜你喜歡的小區

更多張家港小區>>
發布
App
  • 手機掃一掃

    安裝APP

小程序
  • 微信掃一掃

    使用小程序

客服
  • 微信添加我為好友

    點擊與我直接聊天

頂部
主站蜘蛛池模板: 国产三级日本三级日产三级66 | 精品久久一区二区三区 | 久久综合色网 | 精品国产午夜久久久久九九 | 成人免费大片黄在线观看com | 国产成综合 | 国产一区二区三区久久精品小说 | 国产精品永久免费视频观看 | 九色综合伊人久久富二代 | 国产极品久久 | 国产特黄特色a级在线视频 国产特级片 | 蜜臀在线免费观看 | 免费黄色a级 | 免费看黄色三级毛片 | 成人精品区 | 国产综合网站 | 狠狠干天天操 | 国产成人精品久久免费动漫 | 久久精品国产一区二区三区日韩 | 福利社毛片 | 成人资源影音先锋久久资源网 | 国产操片 | 国产日韩免费视频 | 国产精品午夜自在在线精品 | 欧美a一级片| 国产一级做a爰片在线看 | 免费特黄一区二区三区视频一 | 久久久噜噜噜久久久 | 久久精品免视看国产成人2021 | 国产高清一区二区 | 精品福利视频导航 | 国内精品九一在线播放 | 久久性生活视频 | 精品国产免费久久久久久婷婷 | 国产精品欧美精品国产主播 | 免费视频一区二区性色 | 国产在线视欧美亚综合 | 国产精品一级二级三级 | 男女视频网站在线观看 | 看一级毛片国产一级毛片 | 美美女高清毛片视频免费观看 |