- 本月均價
- 6034元/㎡(實(shí)時統(tǒng)計(jì))查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 5822元/㎡本月與2025年3月相比:漲3.64%
- 去年同期
- 6586元/㎡本月與2024年4月相比:跌-8.38%
- 三年前價
- 9088元/㎡本月與2022年4月相比:跌-33.60%
- 小區(qū)地址
- 書院5村南面永盛花苑
- 更新日期
- 2025/4/10 18:20:03
- 小區(qū)評論
- 查看所有36條點(diǎn)評>>
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
永盛花苑西區(qū) | 商品房住宅 | 2020年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
25% | -- | 小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
-- | -- | 0.95元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
1392戶 | 27幢 | -- |
小區(qū)名稱 | 權(quán)屬類別 | 竣工時間 |
永盛花苑東區(qū) | 商品房住宅 | 2020年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
28% | 2.30 | 小高層 |
停車位 | 物業(yè)公司 | 物業(yè)費(fèi) |
-- | -- | 1.1元/平米/月 |
房屋總數(shù) | 樓棟總數(shù) | 開發(fā)商 |
938戶 | 20幢 | -- |
備注:
2018年年底開工建設(shè)。暫無信息