- 本月均價
- 4296元/㎡(實時統計)查看房價曲線圖>
- 上月均價
- 4464元/㎡本月與2025年2月相比:跌-3.76%
- 去年同期
- 5236元/㎡本月與2024年3月相比:跌-17.95%
- 三年前價
- 6674元/㎡本月與2022年3月相比:跌-35.63%
- 小區地址
- 金港鎮后塍文昌路文昌小區
- 更新日期
- 2025/1/22 21:17:52
- 小區評論
- 查看所有32條點評>>
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
文昌小區東區 | 商品房住宅 | 2004年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
35% | -- | 多層、小高層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
438個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
816戶 | 7幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
文昌小區南區 | 商品房住宅 | 2012年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
30% | 1.20 | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
120個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
226戶 | 10幢 | -- |
小區名稱 | 權屬類別 | 竣工時間 |
文昌小區北區 | 商品房住宅 | 2016年 |
綠化率 | 容積率 | 建筑類型 |
-- | -- | 多層 |
停車位 | 物業公司 | 物業費 |
390個 | -- | 1元/平米/月 |
房屋總數 | 樓棟總數 | 開發商 |
1104戶 | 32幢 | -- |
暫無信息